
株式会社レテック様は島根県の松江市を中心に地元に根ざして営業されており、特に学生向けの物件を中心に賃貸管理を展開しておられます。今回弊社システムを導入頂き、管理業務のシステム化を実施されましたので、詳しくお話を伺っております。
システム導入の経緯
VR | i-SPを導入される前は、どのような問題点が御座いましたか。 |
レテック様(以下LT) | |
元々は他社システムを利用していましたが、導入時に運用フローを決めることができず、また、基本的にマニュアルを見るだけで操作方法も理解できない状態での稼動となってしまった為、十分にシステムを活用することが出来ませんでした。入力ルールも社員によってばらばらでしたので、情報の正確性を確保する為にも、新たにシステムを導入して業務を見直したいという考えを持っていました。 |
幅広い業務への対応
VR | 実際に導入されてからは、どのようなメリットが御座いましたか。 |
LT | i-SPでは部署に関わらず幅広い情報の登録ができ、契約や修繕の履歴の確認なども簡単に出来る為、普段の業務を行ううえで非常に助かっております。 また、不明点があればサポートセンターやサポート担当者様へもすぐに確認が出来るので、操作に慣れていない社員でもシステムを活用できるようになりました。 また、導入から年月が経てば業界の変化や、機能面の不備等でシステムとして対応が難しくなることもありますが、i-SP自体のバージョンアップを定期的に無償で行ってもらえるので、安心して長期的な使用が出来そうです。 |
VR | 会計システムへの連携も行っておられますが、そちらは如何でしょうか。 |
LT | 今までの運用を変えることやデータのチェック等、連携を本稼動させるまでは大変でしたね。それでも稼動後は仕訳作成の時間が大幅に短縮され、今までよりも業務の効率化を図ることができましたので、こちらも大変助かっております。 |
VR | i-SPの導入前と導入後で劇的に変わったことは御座いますか。 |
LT | 導入前と比較しますと、i-SPに業務を集約させることが出来るようになりました。 例えば契約等、普段の業務を行ううえで多量の書類が発生しますが、今までは場合によっては社員毎に異なる書類を使用していたり、データの保存先もまちまちだったりしたので、運用の統一を行う事が課題でした。ですが、i-SPでは帳票を決まったレイアウトで出力できますし、ドキュメント保管などでデータ管理もしやすくなりました。 また、普段の問い合わせ管理にしても、i-SPでは決まった流れでオーナー様等からのお話を登録し、例えば修繕登録等へそのまま連携させて いくことが可能ですので、他の業務に関しても同様に、フローに沿って活用していけそうです。 |
VR | i-SP導入から社内でのシステム活用が定着するまではスムーズに行えましたか? |
LT | やはり最初は運用フローをどうi-SPに当てはめるかという点に苦労しました。会計システムへの連動にしても、他の部門で登録した内容が反映されるため、 各部門の登録方法のルール決め、イレギュラーなケースの場合の登録をどうするか等が争点でした。勿論前のシステムでの運用フローも存在したので、如何にi-SPへ業務を一本化できるかが課題でしたね。 そのような背景から時間はかかりましたが、現状では概ねi-SPで業務をカバーできるようになりました。 |
HPの作成も間単に
VR | 貴社ではHPを当社のi-CMにて作成頂いております。i-CM導入のメリットをお聞かせください。 |
LT | 元々HPを前システムで作成していた為、HP作成にも対応できる必要がありましたが、i-CMの基本プランの機能として備えておりましたので作成を行えました。 また、i-SPともデータ連携を行っているので、データ登録の手間を省ける点で助かっております。ポータル連動に関しても簡易的に処理を行える点がメリットですね。連動は現状は1社のみですが、いずれ連動先を増やした場合でも、i-CMだけでメンテナンスが行える点は魅力だと感じています。 |
VR | i-CM導入から社内でのシステム活用が定着するまでにお困りのことは御座いましたか? |
LT | 導入に至るまでの課題として、社内でHP担当の社員が少なかったこと等があり、なかなか公開には至りませんでした。作成自体の作業は簡易的ではありますが、今後の展望としてWEBに関する専門知識を基に、より充実した内容で公開が出来ればと考えております。その為にも、レイアウトをより充実させたり、より簡易的に操作ができるように等、貴社にておいても更なるバージョンアップを頂ければと思います。 |
サポート体制に関して
VR | ビジュアルリサーチサポート担当者の対応についてお聞かせください。 |
LT | 先ほども申しました、会計システムへの連動を本稼動させるまでの間にもi-SPで処理できる仕訳や会計ソフトで処理を行う操作の切り分けなど、実業務に沿った運用フローの調整で何度も相談をさせて頂きました。 また、他の部署で行っている運用は当然フローが異なっておりますが、会計連動を想定して各部署との摺り合わせを頂き、何とか新システム稼働へ進むことができました。稼動後も色々と質問をさせて頂いておりますが、引き続き今後も相談をさせて頂ければと思います。 |
今後のシステムの活用方法について
VR | 今後のビジュアルリサーチへのご要望、期待することなどお聞かせください。 |
LT | やはり業務の効率化が課題ですので、i-SPやi-CMと連携できるオプション商品の展開、バージョンアップを期待しております。 |
- ビジュアルリサーチ営業担当より
-
貴重なご意見を頂き、ありがとうございました。今後も幅広くサポートや提案を行えるよう努めてまいりますので、貴社の更なる発展に少しでも貢献できればと存じます。
- ○本ケーススタディに記載された情報は2018年09月03日掲載時のものであり、閲覧される時点では変更されている可能性があることをご了承ください。
- ○本ケーススタディは情報提供のみを目的としています。ビジュアルリサーチは、明示的または暗示的を問わず、本書にいかなる保証も与えるものではありません。