| 職種分野 | データ提案営業 |
|---|---|
| 仕事内容 | 創業から30年、長年にわたり蓄積された賃貸住宅に関する多様なデータを活用し、お客様の個々のニーズ課題を丁寧にヒアリングし、オーダーメイドのソリューションを提供する提案営業のお仕事です。 データを市場ニーズに合わせて再構築したうえで、不動産業界のみならず、大学・研究機関・金融機関・行政機関など、幅広い分野へ販売・提供していきます。 既存の取引先や関係先を中心にした「提案型営業」のため、飛び込み営業はありません。 経験豊富なベテラン社員がサポートしますので、安心して業務をスタートできます。 |
| 必要経験・スキル | ・基本的なPCスキル(Word、Excel、メールなど) ・何らかの営業経験 |
| 歓迎スキル | ・不動産賃貸業経験者 ・法人営業経験者 |
| 得られる経験 | 「データビジネス」という新しい領域において、不動産データを起点に新たな市場価値を創出できる点が最大の魅力です。不動産業界を超えた多業種への展開も視野に入れており、将来的には当社の新たな事業の柱として成長していくことを目指しています。無限の可能性を持つチャレンジングなポジションです。 |
| 求める人物像 | ・コミュニケーション力を発揮して活躍したい方 ・新しいことに挑戦するのが好きで、自ら考え行動できる方 ・変化を楽しみながら、新規事業の立ち上げに意欲的に取り組める方を歓迎します |
| 教育制度 | 入社後はまず、不動産業界や当社商材に関する社内研修を受講いただきます。 その後、約半年間のOJTを通じて実務を経験しながら営業スキルを習得し、概ね半年程度で独り立ちできる想定です。 また、経験豊富なベテラン社員がサポートしますので、安心して業務をスタートできます。 |
| 採用予定人数 | 1名 |
| 勤務地 |
※自宅からクライアントのもとに直行直帰もOKです! |
| 勤務時間 | 9:50~18:50 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収450万円~600万円 ※試用期間3ヶ月(給与に変更はございません) ※月給は経験などを考慮の上、決定いたします。 |
| 諸手当 |
|
| 昇給・賞与 |
|
| 休日休暇 |
【年間休日125日】※2024年実績
|
| 福利厚生 | 福利厚生 |
| 選考内容 | 選考プロセス |
| 応募方法 | 応募フォーム |
不動産という社会に不可欠な仕組みを支える私たちの社会的役割は、今後のIT化社会においてさらに大きくなっていくことが確実です。
ぜひ当社の次世代を担うコアメンバーとして活躍しませんか?
エントリーお待ちしております。